东莞源邦机械有限公司
L850
L850中速加工中心
L850 是一台中小型规格的机床,工件在一次装夹后可以自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工,机床适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀门类、壳体类、模具等复杂零件的多品种中小批量加工。该机床采用了高精度的线轨及丝杠,机床具有更好的动态响应性,可以实现高速切削,低速无爬行,在精密零件、3C 产品、五金、汽配、医疗器械行业得到广泛应用。
整机结构为定柱式,十字滑台结构。机身采用超大稳固底座,高刚性的大跨距人字形立柱,高速切削不震动不变形。
基本参数
名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
工作范圍 | |||
工作台行程(X 轴) | mm | 800 |
|
滑鞍行程(Y 轴) | mm | 500 | |
主轴箱行程(Z 轴) | mm | 500 | |
主轴端面到工作台面距离 | mm | 110-610 | |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mmxmm | 1000×500 | |
工作台承重 | kg | 450 | |
T 型槽(槽数-槽宽*间距) | mm | 5-18Tx90 | |
主轴 | |||
电机功率(额定/短时) | Kw | 7.5 | |
转速范围 | rpm/min-1 | 100-8000 | |
主轴直径 | mm | φ150 | |
刀柄规格 | BT40 | ||
拉钉规格 | P40T-I(MAS403) | ||
导轨 | |||
X 轴 | mm | 2-40 滚柱 | |
Y 轴 | mm | 2-40 滚柱 | |
Z 轴 | mm | 2-40 滚柱 | |
驱动 | |||
丝杠 X/Y/Z | mm | 4016/4016/4016 | |
电机功率 X/Y/Z | kw | 2.0/2.0/2.0 | |
速度 | |||
切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 | |
X、Y、Z 轴快移速度 | m/min | 24/24/18 | |
机 精度 | |||
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | GB/T18400.4 |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.007 | GB/T18400.4 |
刀库 | |||
刀库容量 | 把 | 24 | |
刀具重量 | kg | 7 | |
刀具长度 | mm | 250 | |
最大直径(满刀/邻空刀) | mm | Φ75/Φ150 | |
其它 | |||
数控系统 | / | 三菱 M80 | |
气源流量 | L/min | ≥280(ANR) | |
气源气压 | MPa | 0.5-0.8 | |
电源总容量 | KVA | 20 | |
冷却箱容积 | L | 400 | |
机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 2700*2350*2000 | 对应 X*Y*Z 轴 |
主机重量(大约) | Kg | 5500 |
标准配置
名称 | 数量 | 备注 |
三菱 M80B 数控系统 | 1 | |
操作面板 | 1 | |
气动系统 | 1 | |
自动润滑系统 | 1 | |
主轴冷却系统 | 1 | (油冷机) |
工件冷却系统 | 1 | |
24 把伞式刀库 | 1 | |
后置水箱 | 1 | |
三轴内置编码器反馈系统 | 3 | |
三轴防护罩 | 3 | |
全防护 | 1 | |
三色灯 | 1 | |
照明装置 | 1 | |
基础安装套件 | 1 | |
随机成套标准技术文件 | 1 | |
L850 立式加工中心