东莞源邦机械有限公司
LV1580
LV1580立式加工中心
LV1580 线轨型立式加工中心,是一台中大型规格的机床,工件在一次装夹后可以自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工,机床适用于中大型箱体类、板类、盘类、阀门类、壳体类、模具等复杂零件的多品种批量加工。该机床采用了高精度的线轨及丝杠,机床具有更好的动态响应性,可以实现高速切削,低速无爬行,在精密零件、3C 产品、五金、汽配、医疗器械行业得到广泛应用。
整机结构为定柱式,十字滑台结构。机身采用超大稳固底座,高刚性的大跨距人字形立柱,高速切削不震动不变形
基本参数
| 名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 工作范圍 | |||
| 工作台行程(X 轴) | mm |
1500 |
|
| 滑鞍行程(Y 轴) | mm | 800 | |
| 主轴箱行程(Z 轴) | mm | 750 | |
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 160-800 | |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | mmxmm | 1600×800 | |
| 工作台承重 | kg | 1500 | |
| T 型槽(槽数-槽宽*间距) | mm | 5-18Tx125 | |
| 主轴 | |||
| 电机功率(额定/短时) | Kw | 15 | |
| 转速范围 | rpm/min-1 | 100-12000 | |
| 主轴直径 | mm | φ155 | |
| 刀柄规格 | BT50 | ||
| 拉钉规格 | P50T-I(MAS403) | ||
| 导轨 | |||
| X 轴 | mm | 2-6-45 滚柱 | |
| Y 轴 | mm | 4-8-35 滚柱 | |
| Z 轴 | mm | 2-6-55 滚柱 | |
| 驱动 | |||
| 丝杠 X/Y/Z | mm | 4010/5010/5010 | |
| 电机功率 X/Y/Z | kw | 4.5/4.5/4.5 | |
| 速度 | |||
| 切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 | |
| X、Y、Z 轴快移速度 | m/min | 30/30/30 | |
| 机 精度 | |||
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | GB/T18400.4 |
| 重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.007 | GB/T18400.4 |
| 刀库 | |||
| 刀库容量 | 把 | 24 | |
| 刀具重量 | kg | 15 | |
| 刀具长度 | mm | 250 | |
| 最大直径(满刀/邻空刀) | mm | Φ75/Φ150 | |
| 其它 | |||
| 数控系统 | / | 三菱 M80 | |
| 气源流量 | L/min | ≥280(ANR) | |
| 气源气压 | MPa | 0.5-0.8 | |
| 电源总容量 | KVA | 30 | |
| 冷却箱容积 | L | 400 | |
| 机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 5000*2900*3050 | 对应 X*Y*Z 轴 |
| 主机重量(大约) | Kg | 9500 | |
标准配置
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 三菱 M80B 数控系统 | 1 | |
| 操作面板 | 1 | |
| 气动系统 | 1 | |
| 自动润滑系统 | 1 | |
| 主轴冷却系统 | 1 | (油冷机) |
| 工件冷却系统 | 1 | |
| 21 把伞式刀库 | 1 | |
| 后置水箱 | 1 | |
| 三轴内置编码器反馈系统 | 3 | |
| 三轴防护罩 | 3 | |
| 全防护 | 1 | |
| 三色灯 | 1 | |
| 照明装置 | 1 | |
| 基础安装套件 | 1 | |
| 随机成套标准技术文件 | 1 | |
LV1580立式加工中心
❉ 整机为全封闭防护,机床造型美观,操作、维修方便。
❉ 基础大件均采用优质树脂砂造型、高强度铸铁材料铸造而成,使机床得到高刚性和稳定的精度。
❉ 三轴导轨采用滚柱线轨承载,高刚性,低摩擦,低噪音。
❉ 大直径 C3 级丝杆,带预拉结构,消除部分热延伸,丝杆轴承采用自润滑,延长轴承寿命。
❉ 刀库采用 24 把刀臂式刀库,质量可靠,性能稳定。
❉ 主轴采用重型切削主轴单元,配皮带式 BT50-8000rpm/min(可以选配直连BT40-12000rpm/min),主轴前端采用迷宫设计,并带气幕保护功能,防止切削液进入主轴轴承。
❉ 配置容积式及强制润滑油系统,保证全机床各运动部件润滑良好。
❉ 机床排屑标配两侧螺杆式排屑,自动化,人性化,高效率。双层水箱过滤系统结构,为工件加工提供良好的切削液。
❉ 配备高性能三菱 M80 数控系统,保证了机床控制的稳定性,也保证了用户要求的数控加工功能和辅助功能。
与我们联系